Потрібна допомога?
Щоденні рейси Україна-Польща
Швидке бронювання на сайті або у диспетчера +380638784496
| Відправлення | Зупинки |
| 09:00 | Зелена-Гура DW.AUT ul. Dworcowa, 27 |
| 10:30 | Легніца DW.PKS ul. Dworcowa, 5 |
| 12:00 | Вроцлав DW.AUT ul. Sucha, 1 (galeria Wroclavia) |
| 13:40 | Ополє SINDBAD Port, ul. J.R. Kowalczyków 56 |
| 15:30 | Катовіце DW.MDA ul. Sądowa, 5 |
| 17:30 | Краків DW.MDA ul. Bosacka, 18 |
| 19:45 | Жешув DW.PKP Pl.Dworcowy |
| 04:00 | Володимир АС вул. Д.Галицького, 14 |
| 05:15 | Луцьк АС вул. Конякіна, 39 |
| 06:40 | Рівне АС вул. Київська, 40 |
| 08:00 | Звягель АС вул. Шевченка, 45 |
| 09:30 | Житомир АС вул. Київська, 93 |
| 11:35 | Київ АС “КИЇВ” вул. С.Петлюри, 32 |
| 12:00 | Київ-2 проспект Науки, 1/2 |
| 14:15 | Пирятин АС вул.Європейська,154 |
| 14:50 | Лубни АС Володимирський проспект, 157 |
| 15:30 | Хорол АС-2 вул. Глибокодолинна, 27 |
| 16:50 | Полтава АС пр. Великотернівська, 7 |
| 04:00 | Володимир АС вул. Д.Галицького, 14 |
| 05:15 | Луцьк АС вул. Конякіна, 39 |
| 06:40 | Рівне АС вул. Київська, 40 |
| 08:00 | Звягель АС вул. Шевченка, 45 |
| 09:30 | Житомир АС вул. Київська, 93 |
| 11:35 | Київ АС “КИЇВ” вул. С.Петлюри, 32 |
| 12:00 | Київ-2 проспект Науки, 1/2 |
| 14:15 | Пирятин АС вул.Європейська,154 |
| 14:50 | Лубни АС Володимирський проспект, 157 |
| 15:30 | Хорол АС-2 вул. Глибокодолинна, 27 |
| 16:50 | Полтава АС пр. Великотернівська, 7 |
| 19:10 | Харків АС Привокзальна АС Привокзальна, вул. Євгена Котляра, 11 |
| 19:40 | Харків АС пр. Гагаріна, 22 |
| Відправлення | Зупинки |
| Відправлення | Зупинки |
| Відправлення | Зупинки |
| Відправлення | Зупинки |
| Відправлення | Зупинки |
| 06:10 | Кошалін DW.PKS ul. Zwycięstwa, 1 |
| 06:55 | Колобжег DW.PKS Aleje Kolejowa, 6 |
| 08:20 | Голенюв DW.PKS Plac Józefa Pilsudskiego |
| 09:10 | Щецин DW.PKS Plac Grodnicki, 1 |
| 10:50 | Гожув-Велькопольський DW.PKS ul. Dworcowa, 10 |
| 12:00 | Свебодзін “ORLEN”, ul. Wojska Polskiego, 8 |
| 13:50 | Познань DW.PKS “Glowny” ul. Stanislawa Matyi, 2 |
| 16:20 | Лодзь DW.PKS “Kaliska” Aleja Włókniarzy |
| 19:20 | Варшава DW.PKS “zachodni” Aleja Jerozolimskie, 144 |
| 21:50 | Люблін DW.PKS Aleje Tysuiąclecia, 6 |
| 04:10 | Володимир АС вул. Д.Галицького, 14 |
| 05:20 | Луцьк АС вул. Конякіна, 39 |
| 06:40 | Рівне АС вул. Київська, 40 |
| 08:00 | Звягель АС вул. Шевченка, 45 |
| 09:30 | Житомир АС вул. Київська, 93 |
| 11:35 | Київ АС “КИЇВ” вул. С.Петлюри, 32 |
| 12:00 | Київ-2 проспект Науки, 1/2 |
| 14:20 | Пирятин АС вул.Європейська,154 |
| 16:40 | Кременчук АС вул. Театральна, 32 |
| 19:00 | Кам’янське АС вул. Лактюхова, 3 |
| 19:50 | Дніпро АС вул. Академіка Курчатова, 10 |
| 04:10 | Володимир АС вул. Д.Галицького, 14 |
| 05:20 | Луцьк АС вул. Конякіна, 39 |
| 06:40 | Рівне АС вул. Київська, 40 |
| 08:00 | Звягель АС вул. Шевченка, 45 |
| 09:30 | Житомир АС вул. Київська, 93 |
| 11:35 | Київ АС “КИЇВ” вул. С.Петлюри, 32 |
| 12:00 | Київ-2 проспект Науки, 1/2 |
| 14:20 | Пирятин АС вул.Європейська,154 |
| 16:40 | Кременчук АС вул. Театральна, 32 |
| 19:00 | Кам’янське АС вул. Лактюхова, 3 |
| 19:50 | Дніпро АС вул. Академіка Курчатова, 10 |
| 21:30 | Запоріжжя АС пр. Соборний, 20 |
| Відправлення | Зупинки |
| 07:00 | Харків АС пр. Гагаріна, 22 |
| 07:30 | Харків АС Привокзальна АС Привокзальна, вул. Євгена Котляра, 11 |
| 09:50 | Полтава АС пр. Великотернівська, 7 |
| 11:10 | Хорол АС-2 вул. Глибокодолинна, 27 |
| 12:00 | Лубни АС Володимирський проспект, 157 |
| 13:10 | Пирятин АС вул.Європейська,154 |
| 15:30 | Київ-2 проспект Науки, 1/2 |
| 15:45 | Київ АС “КИЇВ” вул. С.Петлюри, 32 |
| 17:45 | Житомир АС вул. Київська, 93 |
| 19:10 | Звягель АС вул. Шевченка, 45 |
| 20:40 | Рівне АС вул. Київська, 40 |
| 21:50 | Луцьк АС вул. Конякіна, 39 |
| 23:00 | Володимир АС вул. Д.Галицького, 14 |
| 09:50 | Полтава АС пр. Великотернівська, 7 |
| 11:10 | Хорол АС-2 вул. Глибокодолинна, 27 |
| 12:00 | Лубни АС Володимирський проспект, 157 |
| 13:10 | Пирятин АС вул.Європейська,154 |
| 15:30 | Київ-2 проспект Науки, 1/2 |
| 15:45 | Київ АС “КИЇВ” вул. С.Петлюри, 32 |
| 17:45 | Житомир АС вул. Київська, 93 |
| 19:10 | Звягель АС вул. Шевченка, 45 |
| 20:40 | Рівне АС вул. Київська, 40 |
| 21:50 | Луцьк АС вул. Конякіна, 39 |
| 23:00 | Володимир АС вул. Д.Галицького, 14 |
| 05:30 | Жешув DW.PKP Pl.Dworcowy |
| 08:00 | Краків DW.MDA ul. Bosacka, 18 |
| 10:00 | Катовіце DW.MDA ul. Sądowa, 5 |
| 12:00 | Ополє SINDBAD Port, ul. J.R. Kowalczyków 56 |
| 13:30 | Вроцлав DW.AUT ul. Sucha, 1 (galeria Wroclavia) |
| 15:00 | Легніца DW.PKS ul. Dworcowa, 5 |
| 16:40 | Зелена-Гура DW.AUT ul. Dworcowa, 27 |
| Відправлення | Зупинки |
| Відправлення | Зупинки |
| Відправлення | Зупинки |
| Відправлення | Зупинки |
| 05:45 | Запоріжжя АС пр. Соборний, 20 |
| 07:30 | Дніпро АС вул. Академіка Курчатова, 10 |
| 08:20 | Кам’янське АС вул. Лактюхова, 3 |
| 10:40 | Кременчук АС вул. Театральна, 32 |
| 13:10 | Пирятин АС вул.Європейська,154 |
| 15:30 | Київ-2 проспект Науки, 1/2 |
| 15:45 | Київ АС “КИЇВ” вул. С.Петлюри, 32 |
| 17:45 | Житомир АС вул. Київська, 93 |
| 19:10 | Звягель АС вул. Шевченка, 45 |
| 20:40 | Рівне АС вул. Київська, 40 |
| 21:50 | Луцьк АС вул. Конякіна, 39 |
| 23:00 | Володимир АС вул. Д.Галицького, 14 |
| 07:30 | Дніпро АС вул. Академіка Курчатова, 10 |
| 08:20 | Кам’янське АС вул. Лактюхова, 3 |
| 10:40 | Кременчук АС вул. Театральна, 32 |
| 13:10 | Пирятин АС вул.Європейська,154 |
| 15:30 | Київ-2 проспект Науки, 1/2 |
| 15:45 | Київ АС “КИЇВ” вул. С.Петлюри, 32 |
| 17:45 | Житомир АС вул. Київська, 93 |
| 19:10 | Звягель АС вул. Шевченка, 45 |
| 20:40 | Рівне АС вул. Київська, 40 |
| 21:50 | Луцьк АС вул. Конякіна, 39 |
| 23:00 | Володимир АС вул. Д.Галицького, 14 |
| 05:00 | Люблін DW.PKS Aleje Tysuiąclecia, 6 |
| 07:35 | Варшава DW.PKS “zachodni” Aleja Jerozolimskie, 144 |
| 09:40 | Лодзь DW.PKS “Kaliska” Aleja Włókniarzy |
| 12:30 | Познань DW.PKS “Glowny” ul. Stanislawa Matyi, 2 |
| 14:10 | Свебодзін “ORLEN”, ul. Wojska Polskiego, 8 |
| 15:20 | Гожув-Велькопольський DW.PKS ul. Dworcowa, 10 |
| 17:10 | Щецин DW.PKS Plac Grodnicki, 1 |
| 18:00 | Голенюв DW.PKS Plac Józefa Pilsudskiego |
| 19:25 | Колобжег DW.PKS Aleje Kolejowa, 6 |
| 20:00 | Кошалін DW.PKS ul. Zwycięstwa, 1 |
| Відправлення | Зупинки |
| Відправлення | Зупинки |
| 07:00 | Кривий Ріг АС Дніпровське шосе, 1А |
| 09:25 | Кропивницький АС Олександрівське шосе, 1 |
| 12:15 | Умань АС вул. Київська, 1 |
| 14:30 | Вінниця АС вул. Київська, 8 |
| 15:50 | Бердичів АС пл. Привокзальна, 1-А |
| 09:25 | Кропивницький АС Олександрівське шосе, 1 |
| 12:15 | Умань АС вул. Київська, 1 |
| 14:30 | Вінниця АС вул. Київська, 8 |
| 15:50 | Бердичів АС пл. Привокзальна, 1-А |
| 17:45 | Житомир АС вул. Київська, 93 |
| Відправлення | Зупинки |
| 09:30 | Житомир АС вул. Київська, 93 |
| 10:45 | Бердичів АС пл. Привокзальна, 1-А |
| 12:05 | Вінниця АС вул. Київська, 8 |
| 14:20 | Умань АС вул. Київська, 1 |
| 16:50 | Кропивницький АС Олександрівське шосе, 1 |
| 10:45 | Бердичів АС пл. Привокзальна, 1-А |
| 12:05 | Вінниця АС вул. Київська, 8 |
| 14:20 | Умань АС вул. Київська, 1 |
| 16:50 | Кропивницький АС Олександрівське шосе, 1 |
| 19:20 | Кривий Ріг АС Дніпровське шосе, 1А |
Зібралися до Польщі? Найшвидше бронювання квитків. Ми бережемо Ваш час. Замовляй білети на сайті Caznatrans. Вкажи ФІО та номер телефону. Швидше не буває!!!
Плати за квиток при посадці в автобус. Це зручно і надійно! При бронюваннні квитка в CAZNA TRANS – ви не втрачаєте кошти при скасуванні, чи перенесенні Вами дати поїздки!
Валізи і дорожні сумки, похідні рюкзаки та дитячі коляски - в автобусах? У нас, достатньо місця, щоб ви могли взяти з собою все необхідне. Водії допоможуть вам завантажити ваші речі.
Комфортний автобус, WIFI , а також проїзд військовослужбовців безкоштовно. Дякую перевізнику.
Всё просто супер!!!Водителя можно сказать просто молодцы.!!
Добрий ранок, Чи можна купити квиток для проїзду між містами Польщі? Мені було б цікаво подорожувати з Кракова до Ополе.
Приємні водії, допомагають з валізами.Чистий та комфортний автобус 👍 Рекомендую!
Верталася з Польщі, автобуси чисті, водії хороші. Дякую!)
Поїздка пройшла чудово,привітні водії, дуже допомогли мені з багажем👍Я з маленькою дитиною і його у мене багато🤪Моя Щира рекомендація їжджу не вперше !Завжди все класно та комфортно 👍😊
Рекомендую. Скільки їзджу з цією компанією,завжди все на найвищому рівні,в порівнянні з іншими перевізниками. Дякую за чудову роботу ❤️🩵💛
Хочемо щиро подякувати водіям автобуса АС 6163 ЕР за гарне ставлення до пасажирів, комфорт, швидку поїздку. Бажаємо прямих без перешкод доріг, миру і Божої опіки.
Дуже здивована ввічливостю водіїв, дуже рідко в наш час такі приємні люди, тиха спокійна поїздка.задоволена 100%,
Їхала з Кракова до Хоролу. Обидва екіпажі водіїв ввічливі, уважні, коректні з пасажирами. В автобусі порядок, багаж контролюється бірками. По маршруту рухається відповідно графіку. Поїздка комфортна! Дякую!!